Kirjeldus
| Kood | B | L | R | S | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DK1655 | 600 | 1700 | 550 | 1100 | 540 |
| DK1670 | 650 | 1900 | 630 | 1280 | 600 |
| DK1675 | 430 | 1900 | 650 | 1300 | 580 |
| DK1685 | 670 | 2125 | 670 | 1340 | 680 |

Kood B L R S H DK1655 600 1700 550 1100 540 DK1670 650 1900 630 1280 600 DK1675 430 1900 650 1300 580 DK1685 670 2125 670 1340 680
Laos
| Kood | B | L | R | S | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DK1655 | 600 | 1700 | 550 | 1100 | 540 |
| DK1670 | 650 | 1900 | 630 | 1280 | 600 |
| DK1675 | 430 | 1900 | 650 | 1300 | 580 |
| DK1685 | 670 | 2125 | 670 | 1340 | 680 |
